| 登 录 | English | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 分期排行 (2008.08.01-2008.09.30) | ||
| ID | 分数 | 排名 |
| robrancie | 2 | 1 |
| lemonfresh76 | 2 | 2 |
| madhvi | 2 | 3 |
| Fixitguy | 2 | 4 |
| Matte | 1 | 5 |
| LiveForMusic1827 | 1 | 6 |
| darshan | 1 | 7 |
| alxe123 | 1 | 8 |
| salvin.d | 1 | 9 |
| huamei65 | 1 | 10 |
| 总排行榜 (2008.04.01-现在) | ||
| ID | 分数 | 排名 |
| jane.anico | 6 | 1 |
| dany.wu | 5 | 2 |
| phoebe | 5 | 3 |
| Joy | 4 | 4 |
| yingxin | 4 | 5 |
| alisoncita | 4 | 6 |
| rashedul | 4 | 7 |
| jsmataro | 3 | 8 |
| habibhabib | 3 | 9 |
| taisan | 3 | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告栏 | > 更多 | |
|
||||||||||||||||||||||
| 分期排行榜 | > 更多 | |
| ID | 分数 | 排名 |
| robrancie | 2 | 1 |
| lemonfresh76 | 2 | 2 |
| madhvi | 2 | 3 |
| Fixitguy | 2 | 4 |
| Matte | 1 | 5 |
| LiveForMusic1827 | 1 | 6 |
| 总排行榜 | > 更多 | |
| ID | 分数 | 排名 |
| jane.anico | 6 | 1 |
| dany.wu | 5 | 2 |
| phoebe | 5 | 3 |
| Joy | 4 | 4 |
| yingxin | 4 | 5 |
| 在线实时普通话课程 | |
| 您可以和老师在线面对面地实时交流(非事先录制)。 | |
| 一对一中文教学 | |
| 我们的中文课程将针对您的语言水平、学习进度和学习习惯展开教学。您将得到一份根据您的特定学习目标制定的专业学习方案。 | |
| 专业中文教师 | |
| 我们所有的老师都具有丰富的教学经验,并接受过「对外汉语教学」专业培训。 |
